التقرير الصحي الربع سنوي: الربع الرابع 1997 = A Quarterly Epidemiological Report 4th quarter 1997 - Gaza Strip / إعداد دائرة المعلومات والإحصاء
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 7317 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | 362.1021 F479t |
المؤلف | فلسطين. وزارة الصحة. الإدارة العامة للبحث والتخطيط والتنمية. دائرة المعلومات والإحصاء |
العنوان | التقرير الصحي الربع سنوي: الربع الرابع 1997 = A Quarterly Epidemiological Report 4th quarter 1997 - Gaza Strip / إعداد دائرة المعلومات والإحصاء |
بيانات النشر | غزة، [فلسطين]: وزارة الصحة، دائرة المعلومات والإحصاء، 1997. |
الوصف المادي | 56p |
ملاحظات | باللغتين العربية والانكليزية |
المواضيع | خدمات الرعاية الإجتماعية |
الواصفات | الإحصاءات الصحيةالخدمات الصحيةالصحةقطاع غزة |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0073170001 | 362.1021 F479t | 1 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|