مسح وسائل الاعلام المرئية والحاسوب: (نيسان - حزيران، 1999 المؤتمر الصحفي حول نتائج مسح وسائل الاعلام المرئية والحاسوب
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 7291 |
| نوع المادة | كتاب |
| رقم الطلب | 384.0723 G462m |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | مسح وسائل الاعلام المرئية والحاسوب: (نيسان - حزيران، 1999 المؤتمر الصحفي حول نتائج مسح وسائل الاعلام المرئية والحاسوب |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1999. |
| الوصف المادي | 14p |
| ملاحظات | ورقة |
| المواضيع | الإتصالات |
| الواصفات | وسائل الإتصالالوسائل السمعية و البصريةالحواسيبالمسوحالإعلامالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0072910001 | 384.0723 G462m | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|