A Note on the Gordon growth model with nonstationary dividend growth
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 7198 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.63221 P134n |
| المؤلف | Pages, Henri |
| العنوان | A Note on the Gordon growth model with nonstationary dividend growth |
| بيانات النشر | Basle, [SWITZERLAND]: Bank for International Settlements, 1999. |
| الوصف المادي | 7p |
| بيان السلسلة | BIS working papers | 75 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Investment and investments |
| الواصفات | PRICESDIVIDENDSINTERNATIONAL BANK OF SETTLEMENTSSTOCK |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0071980001 | 332.63221 P134n | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|