Estimating trade equations from aggregate bilateral data
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 7148 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 382 B358e |
| المؤلف | Bayoumi, Tamim |
| العنوان | Estimating trade equations from aggregate bilateral data |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 1999. |
| الوصف المادي | 27p |
| بيان السلسلة | IMF working paper |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | International Trade |
| الواصفات | IMFINTERNATIONAL TRADE |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0071480001 | 382 B358e | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|