Do Hong Kong SAR and China constitute an optimal currency area? An empirical test of the generalized purchasing power parity hypothesis
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 7146 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.456 L693d |
| المؤلف | Liang, Hong |
| العنوان | Do Hong Kong SAR and China constitute an optimal currency area? An empirical test of the generalized purchasing power parity hypothesis |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 1999. |
| الوصف المادي | 17p |
| بيان السلسلة | IMF working paper |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Money-Foreign exchange |
| الواصفات | IMFPURCHASING POWERCHINAHONG KONGFOREIGN EXCHANGE RATES |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0071460001 | 332.456 L693d | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|