Common trends and structural change: a dynamic macro model for the pre - and postrevolution Islamic Republic of Iran
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 7143 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.4955 B396c |
| المؤلف | Becker, Torbjorn |
| العنوان | Common trends and structural change: a dynamic macro model for the pre - and postrevolution Islamic Republic of Iran |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 1999. |
| الوصف المادي | 30p |
| بيان السلسلة | IMF working paper |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Monetary Policy |
| الواصفات | IRANIMFINFLATIONMONETARY POLICYFOREIGN EXCHANGE RATES |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0071430001 | 332.4955 B396c | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|