Long-run exchange rate dynamics: a panel data study
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 7031 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.456 H114L |
| المؤلف | Habermeier, Karl F |
| العنوان | Long-run exchange rate dynamics: a panel data study |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 1999. |
| الوصف المادي | 25p |
| بيان السلسلة | IMF working paper |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Money-Foreign exchange |
| الواصفات | IMFPURCHASING POWERTERMS OF TRADEFOREIGN EXCHANGE RATESPanel analysis |
| الأسماء المرتبطة | Mesquita, Mario |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0070310001 | 332.456 H114L | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|