Real exchange rate behavior and economic growth: evidence from Egypt, Jordan, Morocco, and Tunisia
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 7004 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.456 D666r |
| المؤلف | Domac, Ilker |
| العنوان | Real exchange rate behavior and economic growth: evidence from Egypt, Jordan, Morocco, and Tunisia |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 1999. |
| الوصف المادي | 24p |
| بيان السلسلة | IMF working paper |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Money-Foreign exchange |
| الواصفات | JORDANECONOMIC DEVELOPMENTMOROCCOTUNISIAIMFEGYPTARAB COUNTRIESFOREIGN EXCHANGE RATES |
| الأسماء المرتبطة | Shabsigh, Ghiath |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0070040001 | 332.456 D666r | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|