Exchange rate movements and tradable goods prices in East Asia: an analysis based on Japanese customs data, 1988-98
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 6985 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.456 T136e |
| المؤلف | Takagi, Shinji |
| العنوان | Exchange rate movements and tradable goods prices in East Asia: an analysis based on Japanese customs data, 1988-98 |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 1999. |
| الوصف المادي | 20p |
| بيان السلسلة | IMF working paper |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Money-Foreign exchange |
| الواصفات | JAPANIMFPRICESINTERNATIONAL TRADECOMMODITIESEAST ASIAFOREIGN EXCHANGE RATES |
| الأسماء المرتبطة | Yoshida, Yushi |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0069850001 | 332.456 T136e | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|