الارقام القياسية لأسعار المنتج (محلي وصادر) = Producer price index (local + export)
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 6756 | 
| نوع المادة | كتاب | 
| رقم الطلب | 338.528 D134a | 
| المؤلف | السلطة الوطنية الفلسطينية. دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية | 
| العنوان | الارقام القياسية لأسعار المنتج (محلي وصادر) = Producer price index (local + export) | 
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1998-1999. | 
| الوصف المادي | مج | 
| ملاحظات | باللغة العربية والانكليزية | 
| المواضيع | الإقتصاد الجزئي | 
| الواصفات | الأرقام القياسيةالأرقام القياسية للأسعارالأرقام القياسية للإنتاج | 
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0067560002 | 338.528 D134a 1998 | 1998,,,1 | أيلول 1998 | سليمة | ||
| 0067560001 | 338.528 D134a1997 | 1997,,,1 | أيلول 1998 | سليمة | 
المرفقات :
| العنوان | الوصف | 
|---|