احصاءات الرعاية الصحية الثانوية في الاراضي الفلسطينية 1996 - 1997 = Secondary health care statistics in the Palestinian Territory, 1996-1997
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 6755 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | 362.1021 D134i |
المؤلف | السلطة الوطنية الفلسطينية. دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية |
العنوان | احصاءات الرعاية الصحية الثانوية في الاراضي الفلسطينية 1996 - 1997 = Secondary health care statistics in the Palestinian Territory, 1996-1997 |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1999. |
الوصف المادي | 60 + 19p |
ملاحظات | باللغة العربية والانكليزية |
الملاحظات الببليوجرافية | يتضمن مراجع |
المواضيع | خدمات الرعاية الإجتماعية |
الواصفات | الإحصاءات الصحيةالمستشفياتالرعاية الطبيةالصحةالرعاية الصحية الأساسيةقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0067550003 | 362.1021 D134ic.3 | 3 | مسحوبة | |
0067550002 | 362.1021 D134i | 2 | مسحوبة | |
0067550001 | 362.1021 D134i1996-1997 | 1 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|