Carbon taxes: their macroeconomic effects and prospects for global adoption - a survey of the literature
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 6663 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 336.278547 C965c |
| المؤلف | Cuervo, Javier |
| العنوان | Carbon taxes: their macroeconomic effects and prospects for global adoption - a survey of the literature |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 1998. |
| الوصف المادي | 39p |
| بيان السلسلة | IMF working paper |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Tax and taxation |
| الواصفات | CLIMATIC CHANGEECONOMIC DEVELOPMENTIMFINCOME DISTRIBUTIONCOMPETITIONTAXATIONCARBONCarbon taxesKyoto ProtocolGreenhouse gasesGlobal Warming |
| الأسماء المرتبطة | Gandhi, Ved P |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0066630001 | 336.278547 C965c | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|