Capital flows with debt-and equity-financed investments: equilibrium structure and efficiency implications
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 6662 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.041 R278c |
| المؤلف | Razin, Assaf |
| العنوان | Capital flows with debt-and equity-financed investments: equilibrium structure and efficiency implications |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 1998. |
| الوصف المادي | 21p |
| بيان السلسلة | IMF working paper |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Financial economics |
| الواصفات | IMFDEBTCAPITAL MOVEMENTSINVESTMENTSEquity |
| الأسماء المرتبطة | Yuen, Chi-WaSadka, Efraim |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0066620001 | 332.041 R278c | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|