Financial market integration in the Middle East: how big is the peace dividend? Symposium economic issues in the Middle East Sunday November 8, 1998
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 6307 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 339.356 S713f |
| المؤلف | Sorensen, Bent E |
| العنوان | Financial market integration in the Middle East: how big is the peace dividend? Symposium economic issues in the Middle East Sunday November 8, 1998 |
| بيانات النشر | El-Bireh, [PALESTINE]: Palestinian Center for Regional Studies, 1998. |
| الوصف المادي | 21p |
| بيان السلسلة | Occasional papers (Palestinian Center for Regional Studies) |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Macroeconomics |
| الواصفات | FINANCEMATHEMATICAL MODELSPEACEMIDDLE EAST |
| الأسماء المرتبطة | Yosha, Oved |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0063070001 | 339.356 S713f | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|