التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997 لمحة احصائية (ملخص نتائج التعداد) = Population, housing and establishment census - 1997 statistical brief (summary of census results)
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 6161 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | 315.694 D134t |
المؤلف | السلطة الوطنية الفلسطينية. دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية |
العنوان | التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997 لمحة احصائية (ملخص نتائج التعداد) = Population, housing and establishment census - 1997 statistical brief (summary of census results) |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1999. |
الوصف المادي | 47+17p |
ملاحظات | باللغة العربية والانكليزية |
المواضيع | الإحصاءات العامة في أسيا |
الواصفات | إحصاءات الإسكانالمنشآتالتعدادالإحصاءفلسطينالإحصاءات الديمغرافيةالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0061610003 | 315.694 D134tc. 3 | 3 | سليمة | |
0061610002 | 315.694 D134tc. 2 | 2 | سليمة | |
0061610001 | 315.694 D134tc. 1 | 1 | مفقود |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|