Foreign investment fluctuations and emerging market stock returns: the case of Mexico / John Clark, Elizabeth Berko
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 5985 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.673 C593f |
| المؤلف | Clark, John |
| العنوان | Foreign investment fluctuations and emerging market stock returns: the case of Mexico / John Clark, Elizabeth Berko |
| بيانات النشر | New York, [UNITED STATES]: Federal Reserve Bank of New York, 1997. |
| الوصف المادي | 27p. + tables |
| بيان السلسلة | Staff reports (Federal Reserve Bank of New York) | 24 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | International investment |
| الواصفات | FOREIGN INVESTMENTSMEXICO |
| الأسماء المرتبطة | Berko, Elizabeth |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0059850001 | 332.673 C593f | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|