Traders' broker choice, market liquidity and market structure
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 5963 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.62 C435t |
| المؤلف | Chakravarty, Sugato |
| العنوان | Traders' broker choice, market liquidity and market structure |
| بيانات النشر | New York, [UNITED STATES]: Federal Reserve Bank of New York, 1997. |
| الوصف المادي | 48p |
| بيان السلسلة | Staff reports (Federal Reserve Bank of New York) | 28 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Investment and investments |
| الواصفات | MATHEMATICAL MODELSMARKETBROKERSDiscount brokers |
| الأسماء المرتبطة | Sarkar |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0059630001 | 332.62 C435t | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|