How can socioeconomic surveys be used in SFD monitoring and targeting? MENA Net Conference
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 5871 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 361 H847 |
| العنوان | How can socioeconomic surveys be used in SFD monitoring and targeting? MENA Net Conference |
| بيانات النشر | Cairo, [EGYPT]: MENA-NET Conference, 1998. |
| الوصف المادي | 5, 7p |
| ملاحظات | Working paper |
| المواضيع | Social problems and services |
| الواصفات | CONFERENCESSocioeconomic surveys |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0058710001 | 361 H847 | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|