مسح التأمين - 1995 و 1996: نتائج اساسية = Insurance survey - 1995, 1996: main results
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 5253 |
نوع المادة | تقارير |
رقم الطلب | 368 D134m |
المؤلف | السلطة الوطنية الفلسطينية. دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية |
العنوان | مسح التأمين - 1995 و 1996: نتائج اساسية = Insurance survey - 1995, 1996: main results |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1998. |
الوصف المادي | 78, 17p |
بيان السلسلة | سلسلة المسوح الإحصائية الإقتصادية |
ملاحظات | باللغة العربية والانكليزية |
المواضيع | التأمين |
الواصفات | التأمينالمسوحفلسطين |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0052530001 | 368 D134m1995-1996 | ,,,1 | شباط 1998 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|