West Bank and Gaza Strip - report on fiscal developments in January - September 1996 and revised fiscal projections for October - December 1996
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 4791 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 336.3 W516 |
| العنوان | West Bank and Gaza Strip - report on fiscal developments in January - September 1996 and revised fiscal projections for October - December 1996 |
| بيانات النشر | Palestine: Palestinian National Authority (PNA), 1996. |
| الوصف المادي | various pagination |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Debt and public expenditure |
| الواصفات | IMFPUBLIC FINANCEFISCAL POLICYGAZA STRIPWEST BANK |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0047910004 | 336.3 W516c. 4 | 4 | مسحوبة | |
| 0047910003 | 336.3 W516c. 3 | 3 | مسحوبة | |
| 0047910002 | 336.3 W516c. 2 | 2 | سليمة | |
| 0047910001 | 336.3 W516c. 1 | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|