Income distribution, transaction costs and market fragmentation in informal credit markets
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 4429 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.7 Y66i |
| المؤلف | Yotopoulos, Pan A |
| العنوان | Income distribution, transaction costs and market fragmentation in informal credit markets |
| بيانات النشر | New York: Academic Press, 1992. |
| الوصف المادي | pp.303-326 |
| ملاحظات | Article in Cambridge Journal of Economics, vol.16 |
| المواضيع | Credit |
| الواصفات | FINANCECREDITInformal finance |
| الأسماء المرتبطة | Floro, Sagrario L |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0044290001 | 332.7 Y66i | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|