Predicting turning points in economic activity with indexes of economic indicators: improved reliability using a logistic model
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 4309 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 330.0112 H496p |
| المؤلف | Henderson, James W |
| العنوان | Predicting turning points in economic activity with indexes of economic indicators: improved reliability using a logistic model |
| بيانات النشر | [S.l]: Business Economics, 1994. |
| الوصف المادي | pp. 40-45 |
| ملاحظات | Photocopy - Business Economics |
| المواضيع | Economics |
| الواصفات | FORECASTINGECONOMICSECONOMIC INDICATORSBUSINESS CYCLESGROSS DOMESTIC PRODUCT |
| الأسماء المرتبطة | Seaman, Samuel L |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0043090001 | 330.0112 H496p | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|