Misleading indicators? Using the composite leading indicators to predict cyclical turning points
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 4281 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 330.0112 K78m |
| المؤلف | Koenig, Evan F |
| العنوان | Misleading indicators? Using the composite leading indicators to predict cyclical turning points |
| بيانات النشر | Dallas, [UNITED STATES]: Federal Reserve Bank of Dallas, 1991. |
| الوصف المادي | pp. 1-14 |
| ملاحظات | Photocopy - Article in Economic Review |
| المواضيع | Economics |
| الواصفات | FORECASTINGECONOMIC INDICATORSBUSINESS CYCLESECONOMIC FORECASTSUSA |
| الأسماء المرتبطة | Emery, Kenneth M |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0042810001 | 330.0112 K78m | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|