Forecasts for the Australian economy using the MONASH model
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 4278 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 338.544 F714 |
| المؤلف | Adams, Philip D |
| العنوان | Forecasts for the Australian economy using the MONASH model |
| بيانات النشر | Amsterdam, [NETHERLANDS]: Elsevier, 1994. |
| الوصف المادي | pp. 557-571 |
| ملاحظات | Photocopy - Article in International Journal of Forecasting |
| المواضيع | Microeconomics |
| الواصفات | FORECASTINGECONOMICSECONOMIC FORECASTSAUSTRALIAMONASH |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0042780001 | 338.544 F714 | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|