Leading economic indicators: new approaches and forecasting records
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 4268 |
| نوع المادة | book |
| ردمك | 0-521-37155-4 |
| رقم الطلب | 330.0112 L434 |
| العنوان | Leading economic indicators: new approaches and forecasting records |
| بيانات النشر | Cambridge, [UNITED KINGDOM]: Cambridge University Press, 1991. |
| الوصف المادي | xi, 464p |
| ملاحظات | Photocopy of the original text record #11258 |
| المواضيع | Economics |
| الواصفات | ECONOMIC INDICATORSBUSINESS CYCLESECONOMIC FORECASTS |
| الأسماء المرتبطة | Lahiri, Kajal [Editor] Moore, Geoffrey H [Editor] |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0042680001 | 330.0112 L434 | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|