Geological photomap of Israel and adjacent areas: seismicity of Israel and adjacent areas 1981-1993
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 3947 |
| نوع المادة | printed map |
| رقم الطلب | 551.0223 G345 |
| العنوان | Geological photomap of Israel and adjacent areas: seismicity of Israel and adjacent areas 1981-1993 |
| بيان الطبعة | 2nd ed |
| بيانات النشر | Jerusalem: Geological survey, 1994. |
| ملاحظات | Scale 1:750,000 |
| المواضيع | Earth Science |
| الواصفات | MAPSSEISMOLOGYISRAELGEOLOGY |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0039470001 | 551.0223 G345 | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|