Combining the quantitative and qualitative approaches to poverty measurement and analysis: the practice and the potential
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 3781 |
| نوع المادة | book |
| ردمك | 0-8213-3955-9 |
| رقم الطلب | 362.5072 C331c |
| المؤلف | Carvalho, Soniya |
| العنوان | Combining the quantitative and qualitative approaches to poverty measurement and analysis: the practice and the potential |
| بيانات النشر | Washington,D.C, [UNITED STATES]: World Bank, 1997. |
| الوصف المادي | vi, 30p |
| بيان السلسلة | World Bank technical paper | 366 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Poverty |
| الواصفات | MATHEMATICAL MODELSSTATISTICAL METHODOLOGYPOVERTYWORLD BANK |
| الأسماء المرتبطة | White, Howard |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0037810001 | 362.5072 C331c | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|