A Three - factor econometric model of the U.S. term structure
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 3712 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 330.015195 G638t |
| المؤلف | Gong, Frank F |
| العنوان | A Three - factor econometric model of the U.S. term structure |
| بيانات النشر | New York, [UNITED STATES]: Federal Reserve Bank of New York, 1996. |
| الوصف المادي | 45p |
| بيان السلسلة | Research paper (Federal Reserve Bank of N.Y.) | 9619 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Econometrics |
| الواصفات | INTEREST RATESECONOMETRIC MODELSUSAFederal Reserve Bank of New YorkY |
| الأسماء المرتبطة | Remolona, Eli |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0037120001 | 330.015195 G638t | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|