Two factors along the yield curve
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 3687 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.6323 G638t |
| المؤلف | Gong, Frank F |
| العنوان | Two factors along the yield curve |
| بيانات النشر | New York, [UNITED STATES]: Federal Reserve Bank of New York, 1996. |
| الوصف المادي | 49p |
| بيان السلسلة | Research paper (Federal Reserve Bank of N.Y.) | 9613 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Investment and investments |
| الواصفات | FINANCEMATHEMATICAL MODELSINTEREST RATESFederal Reserve Bank of New YorkY |
| الأسماء المرتبطة | Remolona, Eli M |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0036870001 | 332.6323 G638t | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|