Capacity utilization - inflation linkages: a cross-country analysis
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 3665 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.41 D328c |
| المؤلف | De Kock, Gabriel S.P |
| العنوان | Capacity utilization - inflation linkages: a cross-country analysis |
| بيانات النشر | New York, [UNITED STATES]: Federal Reserve Bank of New York, 1996. |
| الوصف المادي | 33p |
| بيان السلسلة | Research paper (Federal Reserve Bank of N.Y.) | 9607 |
| المواضيع | Money |
| الواصفات | FINANCEINDUSTRIAL CAPACITYMANUFACTURESINFLATIONFederal Reserve Bank of New YorkY |
| الأسماء المرتبطة | Nadal-Vicens, Tania |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0036650002 | 332.41 D328cc. 2 | 2 | سليمة | |
| 0036650001 | 332.41 D328cc. 1 | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|