The composition of public expenditure and economic growth
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 2881 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 336.39 D488c |
| المؤلف | Devarajan, Shantayanan |
| العنوان | The composition of public expenditure and economic growth |
| بيانات النشر | Amsterdam, [NETHERLANDS]: Elsevier Science Publishers, 2/1996. |
| الوصف المادي | 46p |
| ملاحظات | Reprint from Journal of Monetary Economics - paper |
| المواضيع | Debt and public expenditure |
| الواصفات | DEVELOPING COUNTRIESECONOMIC DEVELOPMENTPUBLIC EXPENDITURE |
| الأسماء المرتبطة | Swaroop, VinayaZou, Heng-fu |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0028810005 | 336.39 D488cc. 5 | 5 | سليمة | |
| 0028810004 | 336.39 D488cc. 4 | 4 | سليمة | |
| 0028810003 | 336.39 D488cc. 3 | 3 | سليمة | |
| 0028810002 | 336.39 D488cc. 2 | 2 | سليمة | |
| 0028810001 | 336.39 D488cc. 1 | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|