Analysis of secondary source rainfall data from the Northern West Bank
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 2749 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 551.577 H968a |
| المؤلف | Husary, Samar |
| العنوان | Analysis of secondary source rainfall data from the Northern West Bank |
| بيانات النشر | Jerusalem: Palestinian Hydrology Group (PHG), 1995. |
| الوصف المادي | ix, 214p |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Earth Science |
| الواصفات | RAINWEST BANK |
| الأسماء المرتبطة | Aliewi, AmjadNajjar, Taghreed |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0027490003 | 551.577 H968ac. 3 | 3 | مسحوبة | |
| 0027490002 | 551.577 H968ac. 2 | 2 | سليمة | |
| 0027490001 | 551.577 H968ac. 1 | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|