Cost benefit analysis of private sector environmental investments: a case study of the Kunda Cement Factory
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 2653 |
| نوع المادة | book |
| ردمك | 0-8213-3738-6 |
| رقم الطلب | 363.7288 K18c |
| المؤلف | Karmokolias, Yannis |
| العنوان | Cost benefit analysis of private sector environmental investments: a case study of the Kunda Cement Factory |
| بيانات النشر | Washington,D.C, [UNITED STATES]: World Bank, 1996. |
| الوصف المادي | vii, 32p |
| بيان السلسلة | Discussion paper (International Finance Corporation) | 30 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Environmental problems |
| الواصفات | AIR POLLUTIONCAPITAL INVESTMENTSCEMENT INDUSTRYCASE STUDIESECONOMIC ASPECTSENVIRONMENTAL POLICYWORLD BANKESTONIAWASTE DISPOSALKunda (African people)Cost effectiveness |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0026530001 | 363.7288 K18c | 1 | في الإعارة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|