مجلة التمويل والتنمية / صندوق النقد الدولي
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 23471 |
| نوع المادة | دورية/مجلة |
| الموقع الالكتروني | https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/fda.htm |
| رقم الطلب | PER TAM |
| العنوان | مجلة التمويل والتنمية / صندوق النقد الدولي |
| بيانات النشر | واشنطن، [الولايات المتحدة]: صندوق النقد الدولي، 2020- |
| الوصف المادي | v |
| ملاحظات |
تتوفر في المكتبة بدءا من المجلد (57) عام 2020 يتوفر في المكتبة نسخة باللغة الانكليزية أيضا: Finance and development
|
| المستخلص | تُنشر أعداد مجلة التمويل والتنمية في نسختها المطبوعة كل ثلاثة أشهر باللغات الإنجليزية والعربية والصينية والفرنسية والإسبانية ـ وتُنشر نسختها الإلكترونية كل ثلاثة أشهر أيضا باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية ـ ويصدرها صندوق النقد الدولي الواقع في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية. (من صفحة الناشر) |
| المواضيع | إقتصاديات المال |
| الواصفات | مالية التنميةالتنمية الإقتصاديةالماليةالدوريات |
| الأسماء المرتبطة | صندوق النقد الدولي |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0234710008 | PER TAM | 58,,4,1 | ديسمبر 2021 | سليمة | ||
| 0234710007 | PER TAM | 58,,3,1 | سبتمبر 2021 | سليمة | ||
| 0234710006 | PER TAM | 58,,2,1 | يونيو 2021 | سليمة | ||
| 0234710005 | PER TAM | 58,,1,1 | مارس 2021 | سليمة | ||
| 0234710004 | PER TAM | 57,,4,1 | ديسمبر 2020 | سليمة | ||
| 0234710003 | PER TAM | 57,,3,1 | سبتمبر 2020 | سليمة | ||
| 0234710002 | PER TAM | 57,,2,1 | يونيو 2020 | سليمة | ||
| 0234710001 | PER TAM | 57,,1,1 | مارس 2020 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|