التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 : النتائج النهائية للسكان : التقرير التفصيلي : محافظة نابلس = Population, housing and establishment census 2017: population final results - detailed report - Nablus Governorate / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
| العنوان | التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 : النتائج النهائية للسكان : التقرير التفصيلي : محافظة نابلس = Population, housing and establishment census 2017: population final results - detailed report - Nablus Governorate / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان الجاري | PCBS التعداد العام 2017: النتائج النهائية للسكان التقرير التفصيلي : محافظة نابلس |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان الجاري | PCBS: PHC 2017: population final results - detailed report - Nablus Governorate |
| رقم التسجيلة | 23194 |
| نوع المادة | تقارير |
| الموقع الالكتروني | http:/http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx |
| رقم الطلب | 304.6021 G462t N116 |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2019. |
| الوصف المادي | 159، 36ص |
| ملاحظات | باللغتين العربية والإنكليزية |
| المواضيع | السكان |
| الواصفات | السكانتعداد السكانالإحصاءات الديمغرافيةنابلسفلسطين |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0231940001 | 304.6021 G462t N1162017 | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|---|
| التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 : النتائج النهائية للسكان : التقرير التفصيلي : محافظة نابلس | النص الكامل |