American economic review: insights / American Economic Association
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 23169 |
| نوع المادة | Serial / Periodical |
| الموقع الالكتروني | https://www.aeaweb.org/journals/aeri/issues |
| رقم الطلب | PER AERI |
| العنوان | American economic review: insights / American Economic Association |
| العنوان المرتبط | American Economic Review |
| بيانات النشر | Nashville, TN, [UNITED STATES]: American Economic Association, 2019. |
| الوصف المادي | v |
| ملاحظات |
Related title : American Economic Association |
| المواضيع | Economics |
| الواصفات | ECONOMICSPERIODICALS |
| الأسماء المرتبطة | American Economic Association |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231690018 | PER AERI | 6,,4,1 | Dec. 2024 | سليمة | ||
| 0231690017 | PER AERI | 6,,3,1 | Sep. 2024 | سليمة | ||
| 0231690016 | PER AERI | 6,,2,1 | June 2024 | سليمة | ||
| 0231690015 | PER AERI | 6,,1,1 | Mar 2024 | سليمة | ||
| 0231690014 | PER AERI | 5,,1,1 | Mar 2023 | سليمة | ||
| 0231690013 | PER AERI | 4,,4,1 | Dec 2022 | سليمة | ||
| 0231690012 | PER AERI | 4,,3,1 | Sept 2022 | سليمة | ||
| 0231690011 | PER AERI | 4,,2,1 | Jun 2022 | سليمة | ||
| 0231690019 | PER AERI | 3,,4,1 | Dec. 2021 | سليمة | ||
| 0231690010 | PER AERI | 3,,3,1 | Sep. 2021 | سليمة | ||
| 0231690009 | PER AERI | 3,,2,1 | June 2021 | سليمة | ||
| 0231690008 | PER AERI | 3,,1,1 | Mar 2021 | سليمة | ||
| 0231690007 | PER AERI | 2,,4,1 | Dec 2020 | سليمة | ||
| 0231690006 | PER AERI | 2,,3,1 | Sept 2020 | سليمة | ||
| 0231690005 | PER AERI | 2,,2,1 | June 2020 | سليمة | ||
| 0231690004 | PER AERI | 2,,1,1 | Mar 2020 | سليمة | ||
| 0231690003 | PER AERI | 1,,3,1 | Dec 2019 | سليمة | ||
| 0231690002 | PER AERI | 1,,2,1 | Sept 2019 | سليمة | ||
| 0231690001 | PER AERI | 1,,1,1 | June 2019 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|