مسح الضحية : النتائج الاساسية = Victimization survey : main findings / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 23151 |
| نوع المادة | كتاب |
| رقم الطلب | 362.88 G462m |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | مسح الضحية : النتائج الاساسية = Victimization survey : main findings / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1999- |
| الوصف المادي | مج |
| ملاحظات | باللغة العربية والانكليزية |
| الملاحظات الببليوجرافية | تضمن مراجع |
| المواضيع | خدمات الرعاية الإجتماعية |
| الواصفات | الجريمةالضحاياالجرائم ضد الأفرادقطاع غزةالضفة الغربية |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231510003 | 362.88 G462m2008 | 2008,,,1 | نيسان 2009 | سليمة | ||
| 0231510002 | 362.88 G462m2004 | 2004,,,1 | حزيران 2005 | سليمة | ||
| 0231510001 | 362.88 G462m1999 | 1999,,,1 | تشرين 2 1999 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|