مسح الخدمات : نتائج أساسية = Services Survey : Main Results / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 23135 |
| نوع المادة | تقارير |
| رقم الطلب | 338.761 G462m |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | مسح الخدمات : نتائج أساسية = Services Survey : Main Results / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1999- |
| الوصف المادي | مج |
| بيان السلسلة | سلسلة المسوح الإحصائية الإقتصادية |
| ملاحظات | باللغتين العربية والإنكليزية. |
| المواضيع | المشاريع التجارية |
| الواصفات | الخدمات العامةالخدمات الإجتماعيةالمسوحقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231350003 | 338.761 G462m2000 | 2000,,,1 | أيار 2002 | سليمة | ||
| 0231350002 | 338.761 G462m1999 | 1999,,,1 | كانون 1 2000 | سليمة | ||
| 0231350001 | 338.761 G462m1998 | 1998,,,1 | تشرين 2 1999 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|