مستويات المعيشة في الاراضي الفلسطينية: التقرير النهائي = Levels of living in the Palestinian Territory: the final report
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 23132 |
| نوع المادة | تقرير سنوي |
| رقم الطلب | 339.47 G462m |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | مستويات المعيشة في الاراضي الفلسطينية: التقرير النهائي = Levels of living in the Palestinian Territory: the final report |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2005- |
| الوصف المادي | مج |
| بيان السلسلة | مسح انفاق واستهلاك الاسرة |
| ملاحظات | باللغتين العربية والانكليزية |
| المواضيع | الإقتصاد الكلي |
| الواصفات | الإقتصاد الكليالنفقاتفلسطينالإستهلاك المنزليقطاع غزةالضفة الغربية |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231320002 | 339.47 G462m 2007 | 2007,,,1 | تموز 2008 | سليمة | ||
| 0231320001 | 339.47 G462m 2004 | 2004,,,1 | أيلول 2005 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|