مستويات المعيشة في الاراضي الفلسطينية: التقرير الربعي = Expenditure and consumption levels: a quarterly report
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 23130 |
| نوع المادة | تقارير |
| رقم الطلب | 339.47 D134m |
| المؤلف | السلطة الوطنية الفلسطينية. دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية |
| العنوان | مستويات المعيشة في الاراضي الفلسطينية: التقرير الربعي = Expenditure and consumption levels: a quarterly report |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1995- |
| الوصف المادي | مج |
| بيان السلسلة | مسح انفاق واستهلاك الاسرة 1995/1996 |
| ملاحظات | باللغة العربية والانكليزية |
| المواضيع | الإقتصاد الكلي |
| الواصفات | الإقتصاد الكليقطاع غزةالضفة الغربية |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231300004 | 339.47 D134mكانون 2-آذار 1998 | 1998,,,1 | كانون 2-آذار 1998 | سليمة | ||
| 0231300003 | 339.47 D134mكانون 2-آذار 1997 | 1997,,,1 | كانون 2-آذار 1997 | سليمة | ||
| 0231300002 | 339.47 D134mكانون 2-آذار 1996 | 1996,,,1 | كانون 2-آذار 1996 | سليمة | ||
| 0231300001 | 339.47 D134mتشرين1-كانون 1 1995 | 1995,,,1 | تشرين1-كانون 1 1995 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|