مسح الخدمات : نتائج أساسية = Services survey : main results
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 23126 |
| نوع المادة | تقارير |
| رقم الطلب | 338.761 D134m |
| المؤلف | السلطة الوطنية الفلسطينية. دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية |
| العنوان | مسح الخدمات : نتائج أساسية = Services survey : main results |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1996- |
| الوصف المادي | مج |
| بيان السلسلة | سلسلة المسوح الإحصائية الإقتصادية |
| ملاحظات | باللغة العربية والانكليزية |
| المواضيع | المشاريع التجارية |
| الواصفات | الخدمات العامةالخدمات الإجتماعيةقطاع غزةالضفة الغربية |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231260006 | 338.761 D134m1994-1995 | 1994-1995,,,1 | سليمة | |||
| 0231260005 | 338.761 D134m1997 | 1997,,,1 | كانون 1 1998 | سليمة | ||
| 0231260004 | 338.761 D134m1996 | 1996,,,1 | تشرين 2 1997 | سليمة | ||
| 0231260003 | 338.761 D134m1995 1994-1995 | 1995,,,1 | تشرين 2 1997 | سليمة | ||
| 0231260002 | 338.761 D134m1994 1994-1995 | 1994,2,,1 | كانون 1 1996 | سليمة | ||
| 0231260001 | 338.761 D134m1994 1994-1995 | 1994,1,,1 | تشرين 2 1996 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|