مسح مقاولي الانشاءات : نتائج اساسية = Construction contractors' survey : main results / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 23125 |
| نوع المادة | دورية/مجلة |
| رقم الطلب | 338.7624 G462m |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | مسح مقاولي الانشاءات : نتائج اساسية = Construction contractors' survey : main results / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1999-1998. |
| الوصف المادي | مج |
| ملاحظات | باللغة العربية والانكليزية |
| المواضيع | المشاريع التجارية |
| الواصفات | المسوحالبناءقطاع غزةالضفة الغربية |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231250002 | 338.7624 G462m1999 | 1999,,,1 | تشرين 2 2000 | سليمة | ||
| 0231250001 | 338.7624 G462m1998 | 1998,,,1 | تشرين 1 1999 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|