مسح القوى العاملة : النتائج الرئيسية = Labour force survey: main findings / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 23110 |
| نوع المادة | دورية/مجلة |
| رقم الطلب | 331.11 G462m |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | مسح القوى العاملة : النتائج الرئيسية = Labour force survey: main findings / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| شكل اخر للعنوان | Labor force survey |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1999-2001. |
| الوصف المادي | مج |
| بيان السلسلة | سلسلة تقارير مسح القوى العاملة |
| ملاحظات |
باللغة العربية والانكليزية متوفر على الانترنت أيضأ إعتباراً من أيار 1999 تم تحويل إسم الناشر من: دائرة الإحصاء المركزية إلى : الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
|
| المواضيع | القوى العاملة |
| الواصفات | العمل و العمالإقتصاد العملقطاع غزةالضفة الغربية |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231100002 | 331.11 G462mتشرين1 - كانون1 1999 c.1 | 2000-1999,,15,1 | آذار 2000 | سليمة | ||
| 0231100006 | 331.11 G462mتشرين1 - كانون1 2000 | 1999-2000,,19,1 | آذار 2001 | سليمة | ||
| 0231100005 | 331.11 G462mتموز - أيلول 2000 | 1999-2000,,18,1 | تشرين2 2000 | سليمة | ||
| 0231100004 | 331.11 G462mنيسان - حزيران 2000 | 1999-2000,,17,1 | آب 2000 | سليمة | ||
| 0231100003 | 331.11 G462mكانون2 - آذار 2000 | 1999-2000,,16,1 | أيار 2000 | سليمة | ||
| 0231100012 | 331.11 G462m12-15 1999 | 1999,,12-15,1 | 1999 | سليمة | ||
| 0231100011 | 331.11 G462mتشرين1 - كانون1 1999 c.2 | 1999,,15,2 | آذار 2000 | سليمة | ||
| 0231100009 | 331.11 G462mتموز - أيلول 1999 | 1999,,14,1 | تشرين2 1999 | سليمة | ||
| 0231100008 | 331.11 G462mنيسان - حزيران 1999 | 1999,,13,1 | تشرين1 1999 | سليمة | ||
| 0231100007 | 331.11 G462mكانون2 - آذار 1999 | 1999,,12,1 | حزيران 1999 | سليمة | ||
| 0231100010 | 331.11 G462m15-19 1999-2000 | ,,15-19,1 | 1999-2000 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|