التقريرالإحصائي الصحي السنوي : محافظات الضفة الغربية = Annual Health statistical report : West Bank provinces / إعداد دائرة المعلومات والإحصاء
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 23012 |
| نوع المادة | تقرير سنوي |
| رقم الطلب | 362.1095694 F479t |
| المؤلف | فلسطين. وزارة الصحة. الإدارة العامة للبحث والتخطيط والتنمية. دائرة المعلومات والإحصاء |
| العنوان | التقريرالإحصائي الصحي السنوي : محافظات الضفة الغربية = Annual Health statistical report : West Bank provinces / إعداد دائرة المعلومات والإحصاء |
| بيانات النشر | فلسطين، [فلسطين]: وزارة الصحة، 1996/1997- |
| الوصف المادي | مج |
| ملاحظات |
تختلف العناوين من المجلد لأخر العنوان اللاحق: التقرير الصحي السنوي ، فلسطين
|
| العنوان اللاحق | التقرير الصحي السنوي - فلسطين |
| المواضيع | خدمات الرعاية الإجتماعية |
| الواصفات | توفير الرعاية الصحيةالصحة العامةالإحصاءات الصحيةالمؤشرات الصحيةالتقارير السنويةفلسطين |
| الأسماء المرتبطة | فلسطين. وزارة الصحة. الإدارة العامة للبحث والتخطيط والتنمية |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0230120003 | 362.1095694 F479t1996/1997 | 1996/1997,,,1 | 1996/1997 | سليمة | ||
| 0230120004 | 362.1095694 F479t1998 | 1998,,,1 | 1998 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|