Inflation report / Bank of England
التفاصيل :
| العنوان | Inflation report / Bank of England |
| عنوان آخر | Inflation report : Bank of England |
| عنوان آخر | Inflation report (London, England) |
| رقم الطلب | PER IRBOE |
| رقم التسجيلة | 22853 |
| نوع المادة | Serial / Periodical |
| الموقع الالكتروني | http://www.bankofengland.co.uk/archive/Pages/digitalcontent/historicpubs/inflationreport.aspx |
| بيانات النشر | London: Bank of England, 1996-1999. |
| الوصف المادي | v |
| المستخلص | Inflation Report sets out the detailed economic analysis and inflation projections that the Bank's Monetary Policy Committee uses to make its interest rate decisions. |
| المواضيع | Money |
| الواصفات | MONEYINFLATIONECONOMIC POLICYECONOMIC CONDITIONSUNITED KINGDOMPERIODICALS |
| الأسماء المرتبطة | Bank of EnglandBank of England. Monetary Policy Committee |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0228530017 | PER IRBOE | ,,Nov 1999,1 | Nov 1999 | سليمة | ||
| 0228530012 | PER IRBOE | ,,Nov 1998,1 | Nov 1998 | سليمة | ||
| 0228530008 | PER IRBOE | ,,Nov 1997,1 | Nov 1997 | سليمة | ||
| 0228530004 | PER IRBOE | ,,Nov 1996,1 | Nov 1996 | سليمة | ||
| 0228530014 | PER IRBOE | ,,May 1999,1 | May 1999 | سليمة | ||
| 0228530010 | PER IRBOE | ,,May 1998,1 | May 1998 | سليمة | ||
| 0228530006 | PER IRBOE | ,,May 1997,1 | May 1997 | سليمة | ||
| 0228530002 | PER IRBOE | ,,May 1996,1 | May 1996 | سليمة | ||
| 0228530013 | PER IRBOE | ,,Feb 1999,1 | Feb 1999 | سليمة | ||
| 0228530009 | PER IRBOE | ,,Feb 1998,1 | Feb 1998 | سليمة | ||
| 0228530005 | PER IRBOE | ,,Feb 1997,1 | Feb 1997 | سليمة | ||
| 0228530001 | PER IRBOE | ,,Feb 1996,1 | Feb 1996 | سليمة | ||
| 0228530016 | PER IRBOE | ,,Aug 1999,1 | Aug 1999 | سليمة | ||
| 0228530011 | PER IRBOE | ,,Aug 1998,1 | غير متوفرة | |||
| 0228530007 | PER IRBOE | ,,Aug 1997,1 | Aug 1997 | سليمة | ||
| 0228530003 | PER IRBOE | ,,Aug 1996,1 | Aug 1996 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|