Country profile. Israel, the Occupied Territories / the Economist Intelligence Unit
التفاصيل :
| العنوان | Country profile. Israel, the Occupied Territories / the Economist Intelligence Unit |
| العنوان المرتبط | Country report. Israel, the Occupied Territories |
| العنوان اللاحق | Country profile. Israel, Palestinian Territories |
| رقم التسجيلة | 22730 |
| نوع المادة | Serial / Periodical |
| رقم الطلب | PER CP IOT |
| بيانات النشر | London, [UNITED KINGDOM]: Economist Intelligence Unit, 1996-2000. |
| ملاحظات |
Related title: Country report: Israel, the Occupied Territories Later title: Country profile. Israel, Palestinian Territories |
| المواضيع | Economic conditions |
| الواصفات | ISRAELECONOMIC CONDITIONSPOLITICSGAZA STRIPWEST BANKPERIODICALS |
| الأسماء المرتبطة | Economist Intelligence Unit |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0227300004 | PER CP IOT | 1999/2000,,,1 | سليمة | |||
| 0227300003 | PER CP IOT | 1998/1999,,,1 | سليمة | |||
| 0227300002 | PER CP IOT | 1997/1998,,,1 | سليمة | |||
| 0227300001 | PER CP IOT | 1996/1997,,,1 | سليمة | |||
| 0227300005 | PER CP IOT | 2000,,,1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|