IMF staff papers / International Monetary Fund
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 22720 |
| نوع المادة | Serial / Periodical |
| الموقع الالكتروني | https://www.imf.org/external/pubs/ft/staffp/archive.htm |
| رقم الطلب | PER IMFSP |
| العنوان | IMF staff papers / International Monetary Fund |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 1995-2008. |
| الوصف المادي | v |
| ملاحظات |
IMF Page: IMF Staff Papers has ceased publication (lat issue spring 2010) and has been replaced by - IMF Economic Review Full text articles are available from JSTOR https://www.jstor.org/journal/imfstaffpapers
|
| المواضيع | International banking |
| الواصفات | INTERNATIONAL BANKINGFOREIGN EXCHANGEPERIODICALS |
| الأسماء المرتبطة | International Monetary Fund |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0227200052 | PER IMFSP | 55,,4,1 | غير متوفرة | |||
| 0227200051 | PER IMFSP | 55,,3,1 | Sept 2008 | سليمة | ||
| 0227200050 | PER IMFSP | 55,,2,1 | June 2008 | سليمة | ||
| 0227200049 | PER IMFSP | 55,,1,1 | Mar 2008 | سليمة | ||
| 0227200048 | PER IMFSP | 54,,4,1 | Dec 2007 | سليمة | ||
| 0227200047 | PER IMFSP | 54,,3,1 | Sept 2007 | سليمة | ||
| 0227200046 | PER IMFSP | 54,,2,1 | June 2007 | سليمة | ||
| 0227200045 | PER IMFSP | 54,,1,1 | Mar 2007 | سليمة | ||
| 0227200044 | PER IMFSP | 53,,4,1 | Dec 2006 | سليمة | ||
| 0227200043 | PER IMFSP | 53,,3,1 | Sept 2006 | سليمة | ||
| 0227200042 | PER IMFSP | 53,,2,1 | June 2006 | سليمة | ||
| 0227200041 | PER IMFSP | 53,,1,1 | Mar 2006 | سليمة | ||
| 0227200040 | PER IMFSP | 52,,4,1 | Dec 2005 | سليمة | ||
| 0227200039 | PER IMFSP | 52,,3,1 | Sept 2005 | سليمة | ||
| 0227200038 | PER IMFSP | 52,,2,1 | June 2005 | سليمة | ||
| 0227200037 | PER IMFSP | 52,,1,1 | Mar 2005 | سليمة | ||
| 0227200036 | PER IMFSP | 51,,4,1 | Dec 2004 | سليمة | ||
| 0227200035 | PER IMFSP | 51,,3,1 | Sept 2004 | سليمة | ||
| 0227200034 | PER IMFSP | 51,,2,1 | June 2004 | سليمة | ||
| 0227200033 | PER IMFSP | 51,,1,1 | Mar 2004 | سليمة | ||
| 0227200032 | PER IMFSP | 50,,4,1 | Dec 2003 | سليمة | ||
| 0227200031 | PER IMFSP | 50,,3,1 | Sept 2003 | سليمة | ||
| 0227200030 | PER IMFSP | 50,,2,1 | June 2003 | سليمة | ||
| 0227200029 | PER IMFSP | 50,,1,1 | Mar 2003 | سليمة | ||
| 0227200028 | PER IMFSP | 49,,4,1 | Dec 2002 | سليمة | ||
| 0227200027 | PER IMFSP | 49,,3,1 | Sept 2002 | سليمة | ||
| 0227200026 | PER IMFSP | 49,,2,1 | June 2002 | سليمة | ||
| 0227200025 | PER IMFSP | 49,,1,1 | Mar 2002 | سليمة | ||
| 0227200024 | PER IMFSP | 48,,4,1 | غير متوفرة | |||
| 0227200023 | PER IMFSP | 48,,3,1 | Sept 2001 | سليمة | ||
| 0227200022 | PER IMFSP | 48,,2,1 | غير متوفرة | |||
| 0227200021 | PER IMFSP | 48,,1,1 | غير متوفرة | |||
| 0227200020 | PER IMFSP | 46,,4,1 | غير متوفرة | |||
| 0227200019 | PER IMFSP | 46,,3,1 | Sept 1999 | سليمة | ||
| 0227200018 | PER IMFSP | 46,,2,1 | June 1999 | سليمة | ||
| 0227200017 | PER IMFSP | 46,,1,1 | Mar 1999 | سليمة | ||
| 0227200016 | PER IMFSP | 45,,4,1 | Dec 1998 | سليمة | ||
| 0227200015 | PER IMFSP | 45,,3,1 | Sept 1998 | سليمة | ||
| 0227200014 | PER IMFSP | 45,,2,1 | June 1998 | سليمة | ||
| 0227200013 | PER IMFSP | 45,,1,1 | Mar 1998 | سليمة | ||
| 0227200012 | PER IMFSP | 44,,4,1 | Dec 1997 | سليمة | ||
| 0227200011 | PER IMFSP | 44,,3,1 | Sept 1997 | سليمة | ||
| 0227200010 | PER IMFSP | 44,,2,1 | June 1997 | سليمة | ||
| 0227200009 | PER IMFSP | 44,,1,1 | Mar 1997 | سليمة | ||
| 0227200008 | PER IMFSP | 43,,4,1 | Dec 1996 | سليمة | ||
| 0227200007 | PER IMFSP | 43,,3,1 | Sept 1996 | سليمة | ||
| 0227200006 | PER IMFSP | 43,,2,1 | June 1996 | سليمة | ||
| 0227200005 | PER IMFSP | 43,,1,1 | Mar 1996 | سليمة | ||
| 0227200004 | PER IMFSP | 42,,4,1 | Dec 1995 | سليمة | ||
| 0227200003 | PER IMFSP | 42,,3,1 | Sept 1995 | سليمة | ||
| 0227200002 | PER IMFSP | 42,,2,1 | June 1995 | سليمة | ||
| 0227200001 | PER IMFSP | 42,,1,1 | Mar 1995 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|