Economic Review
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 22690 |
| نوع المادة | Serial / Periodical |
| رقم الطلب | PER ER |
| العنوان | Economic Review |
| بيانات النشر | Jerusalem: Bank of Israel. Research Department, 1994-2001. |
| الوصف المادي | v |
| ملاحظات | Published 1-2 times a year. It is intended to serve as a forum for research into the Israeli economy, most of the studies are by bank of Israel staff-members. |
| المواضيع | Economic conditions |
| الواصفات | ECONOMICSECONOMIC CONDITIONSECONOMIC RESEARCHISRAELPERIODICALS |
| الأسماء المرتبطة | Bank of Israel. Research Department |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0226900006 | PER ER | ,,73,1 | Aug 2001 | سليمة | ||
| 0226900007 | PER ER | ,,72,1 | غير متوفرة | |||
| 0226900005 | PER ER | ,,71,1 | Jan 1999 | سليمة | ||
| 0226900004 | PER ER | ,,70,1 | Mar 1997 | سليمة | ||
| 0226900003 | PER ER | ,,69,1 | Mar 1996 | سليمة | ||
| 0226900002 | PER ER | ,,68,1 | Apr 1994 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|