Canadian Journal of economics = Revue canadienne d'economique
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 22687 |
| نوع المادة | Serial / Periodical |
| رقم الطلب | PER CAN |
| العنوان | Canadian Journal of economics = Revue canadienne d'economique |
| بيانات النشر | Oxford, [UNITED KINGDOM]: Blackwell Publishers, 1996-2000. |
| الوصف المادي | v |
| ملاحظات |
Published quarterly for the Canadian Economics Association by Blackwell Publishers. Subscription stopped last issue received vol. 33 (2000)#1
|
| المواضيع | Economics |
| الواصفات | ECONOMICSPERIODICALS |
| الأسماء المرتبطة | Canadian Economics Association |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0226870019 | PER CAN | 33,,1,1 | Feb 2000 | سليمة | ||
| 0226870018 | PER CAN | 32,,5,1 | Nov 1999 | سليمة | ||
| 0226870017 | PER CAN | 32,,4,1 | Aug 1999 | سليمة | ||
| 0226870016 | PER CAN | 32,,3,1 | May 1999 | سليمة | ||
| 0226870015 | PER CAN | 32,,2,1 | Apr 1999 | سليمة | ||
| 0226870014 | PER CAN | 32,,1,1 | Feb 1999 | غير متوفرة | ||
| 0226870013 | PER CAN | 31,,5,1 | Nov 1998 | سليمة | ||
| 0226870012 | PER CAN | 31,,4,1 | Oct 1998 | سليمة | ||
| 0226870011 | PER CAN | 31,,3,1 | Aug 1998 | سليمة | ||
| 0226870010 | PER CAN | 31,,2,1 | May 1998 | سليمة | ||
| 0226870009 | PER CAN | 31,,1,1 | Feb 1998 | سليمة | ||
| 0226870008 | PER CAN | 30,,4,1 | Nov 1997 | سليمة | ||
| 0226870007 | PER CAN | 30,,3,1 | Aug 1997 | سليمة | ||
| 0226870006 | PER CAN | 30,,2,1 | May 1997 | سليمة | ||
| 0226870005 | PER CAN | 30,,1,1 | Feb 1997 | سليمة | ||
| 0226870004 | PER CAN | 29,,4,1 | Nov 1996 | سليمة | ||
| 0226870003 | PER CAN | 29,,3,1 | Aug 1996 | سليمة | ||
| 0226870002 | PER CAN | 29,,2,1 | May 1996 | سليمة | ||
| 0226870001 | PER CAN | 29,,1,1 | Feb 1996 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|