التقرير الإقتصادي لشهر
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 22667 |
| نوع المادة | تقارير |
| رقم الطلب | 330.95694 T175 |
| العنوان | التقرير الإقتصادي لشهر |
| بيانات النشر | فلسطين، [فلسطين]: وزارة المالية، دائرة البحوث والدراسات، 1999-2000. |
| الوصف المادي | مج |
| المواضيع | الأحوال الإقتصادية |
| الواصفات | الأحوال الإقتصاديةالزراعةالتقارير الدوريةفلسطينالبلدان العربيةإسرائيل |
| الأسماء المرتبطة | فلسطين. وزارة المالية. دائرة البحوث والدراسات |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0226670006 | 330.95694 T175May 2000 | 2000,,May 2000,1 | سليمة | |||
| 0226670001 | 330.95694 T175Mar 2000 | 2000,,Mar 2000,1 | سليمة | |||
| 0226670002 | 330.95694 T175June 2000 | 2000,,June 2000,2 | سليمة | |||
| 0226670007 | 330.95694 T175Aug 2000 | 2000,,Aug 2000,1 | سليمة | |||
| 0226670004 | 330.95694 T175Apr 2000 | 2000,,Apr 2000,1 | سليمة | |||
| 0226670003 | 330.95694 T175Nov 1999 | 1999,,Nov 1999,1 | سليمة | |||
| 0226670005 | 330.95694 T175Dec 1999 | 1999,,Dec 1999,1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|